Приходно-расходная смета на 2019/2020 гг
|
Приложение №5 к протоколу общего собрания членов СНТСН "ХИМИК-2" №1 от 29.06.2019 г. |
||||
|
Смета расходов и доходов на 2019/2020 гг. |
||||
|
РАСХОДЫ |
||||
| Текущие расходы | Мероприятия и статьи расходов | Норматив затрат (руб.) | Количественные показатели | Сумма (руб.) |
| 1.1 Оплата электроэнергии по объектам общего пользования | 170000 | |||
| подитог: | 170000 | |||
| 1.2 Обслуживание и ремонт энергохозяйства | Информационное обслуживание (передача данных в ПАО "Мосэнергосбыт") (годовой договор) | 240 | 209 | 50160 |
| Абонентское обслуживание матриц (Техническое обслуживание) (годовой договор) | 330 | 209 | 68970 | |
| Закупка счетчиков электроэнергии типа "матрица" для формирования собственного обменного фонда | 25080 | 4 шт. | 25080 | |
| Работы по замене светильников | 3000 | |||
| Начисления на ФОТ | 1050 | |||
| подитог: | 148260 | |||
| 1.3 Обслуживание и ремонт объектов водоснабжения | Пуск/закрытие водопровода (весна, осень) | 2500 | 2 | 5000 |
| Замена насоса, организация новой электропроводки, включая стоимость материалов и работ | 200000 | 1 | 200000 | |
| Обслуживание общественного водопровода (ремонтные работы) (по факту) | 30000 | |||
| Расходные материалы (по факту) | 5000 | |||
| Начисления на ФОТ | 12250 | |||
| подитог: | 252250 | |||
| 1.4 Обслуживание территории СНТ | Обрезка деревьев, кустов | 30000 | 1 | 30000 |
| Очистка канав | 6000 | 1 | 6000 | |
| Расчистка дорог от снега | 20000 | 20000 | ||
| Окос общих земель(вкл.мат-лы) | 15000 | 2 | 30000 | |
| Ямочный ремонт (включая работы и материалы) | 50000 | |||
| Начисления на ФОТ | 27500 | |||
| подитог: | 163500 | |||
| 1.5. Вывоз ТБО | Вывоз ТБО | 6500 | 65 | 422500 |
| подитог: | 422500 | |||
| 1.7 Управленческие расходы: | ||||
| 1.7.1. ФОТ | Председатель | 20000 | 12 | 240000 |
| Бухгалтер | 15000 | 12 | 180000 | |
| Завхоз | 6000 | 12 | 72000 | |
| Ответственный за водоснабжение | 1500 | 12 | 18000 | |
| Сторож (ноябрь-март) | 5000 | 5 | 25000 | |
| Уборка контейнерной площадки (май - октябрь) | 4000 | 6 | 24000 | |
| Уборка контейнерной площадки (ноябрь - апрель) | 500 | 6 | 3000 | |
| Отпускной фонд | 51 086 | |||
| Подитог: | 613085,8 | |||
| 1.7.2. Начисления на ФОТ | НДФЛ | 13% | 91 611 | |
| ПФР | 22% | 166 272 | ||
| ФСС | 2,90% | 19 348 | ||
| ФОМС | 5,10% | 38 545 | ||
| Подитог: | 315 775 | |||
| 1.7.3. Прочее | Почтовые расходы | 10000 | ||
| Обслуживание банковского счета | 2000 | 12 | 24000 | |
| Обслуживание ЭДО (Тензор) | год | 3700 | ||
| Затраты на телефонную связь (председатель и завхоз) | 8000 | |||
| Смс-оповещение | 15000 | |||
| Канцтовары (по факту) | 15000 | |||
| Обслуживание сайта (услуги хостинга и доменного имени) | 5000 | |||
| Подитог: | 80700 | |||
| 1.7.4. Юридические расходы | Услуги юриста | 10000 | ||
| Взыскание долгов | 10000 | |||
| Нотариальные услуги, выписки из ЕГРЮЛ | 5000 | |||
| Подитог: | 25000 | |||
| 1.8. Налоги (не включая НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМС): | Земельный налог (только земли) | 0,30% | 13709192 | 41 128 |
| Водный налог (по факту) | 10 000 | |||
| УСН (по факту) | 5 000 | |||
| Подитог: | 56 128 | |||
| 1.9. Расходы на проведение собраний | (рассылка писем, аренда лавочек и прочее) (по факту) | 10000 | ||
| Подитог: | 10000 | |||
| Промежуточный итог: | 2 257 199 | |||
| 1.10. Непредвиденные расходы: | 10% | 225 720 | ||
| ИТОГО РАСХОДЫ: | 2 482 919 | |||
|
РАСЧЕТ ВЗНОСОВ (исходя из общей площади земельных участков находящихся в собственности членов товарищества, а также включая лиц ведущих садоводство на садовых земельных участках, расположенных в границах территории товарищества, без участия в товариществе) |
||||
| Общая площадь личных земельных участков на 01.06.2019 г. | 144919 кв.м. | |||
| Суммарный размер расходов по смете 2019/2020 гг. (руб.) | 2482919 | |||
| Размер членского взноса за каждый кв.м. площади земельного участка | 17 руб. 14 коп. | |||
